总计10所院校,124个计划 | ||||||
序号 | 院校 | 院校名称 | 要求 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 4 | |||
8057 | 陕西服装工程学院 | 26 | 建筑工程技术(造价) | 1 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 37 | 护理 | 1 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 47 | 视觉传播设计与制作 | 1 | ||
8057 | 陕西服装工程学院 | 55 | 首饰设计与工艺 | 1 | ||
2 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 2 | |||
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 58 | 汽车检测与维修技术 | 1 | ||
8109 | 陕西航空职业技术学院 | 63 | 电子商务 | 1 | ||
3 | 8132 | 西安汽车科技职业学院 | 11 | |||
8132 | 西安汽车科技职业学院 | 0P | 汽车检测与维修技术 | 4 | ||
8132 | 西安汽车科技职业学院 | 0Q | 汽车电子技术 | 4 | ||
8132 | 西安汽车科技职业学院 | 0X | 汽车运用与维修技术 | 3 | ||
4 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 1 | |||
8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 0C | 财务管理 | 1 | ||
5 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 1 | |||
8140 | 商洛职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 1 | ||
6 | 8144 | 安康职业技术学院 | 42 | |||
8144 | 安康职业技术学院 | D1 | 临床医学 | 19 | ||
8144 | 安康职业技术学院 | D2 | 护理 | 9 | ||
8144 | 安康职业技术学院 | D3 | 医学影像技术 | 14 | ||
7 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 2 | |||
8145 | 铜川职业技术学院 | D2 | 汽车检测与维修技术 | 1 | ||
8145 | 铜川职业技术学院 | D6 | 工业机器人技术 | 1 | ||
8 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 5 | |||
8149 | 榆林职业技术学院 | 07 | 煤炭深加工与利用 | 1 | ||
8149 | 榆林职业技术学院 | 08 | 电厂热能动力装置 | 1 | ||
8149 | 榆林职业技术学院 | 10 | 工程造价 | 1 | ||
8149 | 榆林职业技术学院 | 11 | 机电一体化技术 | 1 | ||
8149 | 榆林职业技术学院 | 13 | 应用化工技术 | 1 | ||
9 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 49 | |||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 4 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 1 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 04 | 数控技术 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 05 | 工业机器人技术 | 3 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 06 | 道路桥梁工程技术 | 3 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 07 | 铁道工程技术 | 5 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 08 | 铁道信号自动控制 | 1 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 09 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 10 | 电子信息工程技术 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 11 | 通信技术 | 1 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 13 | 汽车电子技术 | 3 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 14 | 建筑工程技术 | 1 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 17 | 汽车营销与服务 | 4 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 18 | 工程造价 | 4 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 19 | 电子商务技术 | 3 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 20 | 会计 | 2 | ||
8151 | 陕西机电职业技术学院 | 21 | 动漫制作技术 | 4 | ||
10 | 8152 | 神木职业技术学院 | 7 | |||
8152 | 神木职业技术学院 | 01 | 煤矿开采技术 | 2 | ||
8152 | 神木职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 5 | ||
合计 | 124 |
本站即“陕西考生网”,唯一网址:“www.sxks114.com”是一家公益性招考资讯发布平台,部分素材源自网络且注明来源,如侵请联删。凡标注源自网络的素材本站仅供参考,不承担任何责任;凡标有本站“陕西考生网”字样logo的文图均为本站原创,未尽允许任何单位及个人不得全部或局部镜像和链接,严禁做为任何商业化用途;凡站在分享我站文图内容请注明来源,遵守版权合法权益!
|
|